Cua sov ua hauj Hlau xeb
Kev piav qhia
Cua Kub Kuj Hlau Hlau Hlau thiab Alloy cua sov xaim yog hlau Ferro-Chrome (Fe-Cr-AL) thaum tshav kub kub ua hauj hlau, Nickel-Chrome (Nichrome) cua sov ua hauj hlau xaim, tooj liab npib tsib xee (Constantan) hlau, thiab cov khoom muaj feem xyuam rau cov alloys kom tau raws li cov neeg siv tshwj xeeb. Cov.
1) Muaj hluav taws xob tsis kam tiv thaiv ntau
2) zoo corrosion tsis kam nyob rau hauv high kub
3) 0Cr21Al4/ 0Cr25Al5/ 0Cr23Al5/ 0Cr21Al6NbCo / 0Cr27Al7Mo2/ KSC / Cr20N80/ Cr15N60/ Cr20N35/ Cr20N30

Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Cov Khoom Muaj Zog / Qeb | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 |
N | So | So | 58-62 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 |
Fe | 1.0 | 1.0 | So | So | So |
Max Ua Haujlwm Temp (℃) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
Kev rov qab 20 (Ωm㎡ / m) | 1.14±0.05 | 1.13±0.05 | 1.13±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 |
Qhov ceev (g / cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
Kev Ntsuas Sov (KJ / mh)) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
Coefficient ntawm Cov Kev Ntsuas Kub (α x10-6 / ℃) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
Melting Point (℃) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
Elongation (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
Micrographic Qauv | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite |
Sib Nqus Khoom Vaj Tsev | nonmagnetic | tsis muaj zog nonmagnetic | |||
Cov Khoom Siv Raw

Duab Ntau Lawm
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nyob zoo tus phooj ywg, thov email rau peb rau txhua qhov ntawm koj kev txhawj xeeb, xav koj txhua hnub zoo.

Cim npe nrov: cua sov tsis kam hlau hlau sawb, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale
Xa kev nug















