Nichrome kauj cua sov caij
Kev piav qhia
Nichrome Chev Cov Cua Kub Lub Tsho Tawm thiab FeCrAl alloy muaj cov yam ntxwv ntawm qhov siab tsis kam, siab kub tiv thaiv coefficient, siab ua haujlwm kub, zoo tiv thaiv oxidation thiab tiv thaiv xeb hauv qhov kub.
Nws yog dav siv hauv kev lag luam cua sov, khoom siv hauv tsev, cua sov kev lag luam, metallurgy, tshuab, dav hlau, tsheb, tsheb tub rog thiab lwm yam kev lag luam tsim cov cua kub thiab cov khoom tiv.

Luaj li loj ntau ntawm Nichrome kauj cua sov caij:
Hlau: 0.01-10mm
Cov Kav Tos: 0.05 * 0.2-2.0 * 6.0mm
Sawb: 0.05 * 5.0-5.0 * 250 hli
Bar: 10-50mm
FeCrAl alloy series: OCr15Al5, 1Cr13Al4, 0Cr21Al4, 0Cr21Al6, 0Cr23Al5, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2, thiab lwm yam.
Hluav Taws Xob Kuj Hlau / NiCr Hlau
Qib No. | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg% | |||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cr | N | Al | Fe | lwm tus neeg | |
Max. (≤) | ||||||||||
Cr20Ni80 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 20.0-23.0 | So | ≤0.50 | ≤1.0 | — |
Cr30Ni70 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 28.0-31.0 | So | ≤0.50 | ≤1.0 | — |
Cr15Ni60 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 15.0-17.0 | 55.0-61.0 | ≤0.50 | So | — |
Cr20Ni35 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-3.00 | 18.0-21.0 | 34.5-36.0 | — | So | — |
Cr20Ni30 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-2.00 | 18.0-21.0 | 30.0-31.5 | — | So | — |

Peb Cov Duab Ntau Lawm
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nyob zoo tus phooj ywg, peb muaj ntau lwm cov khoom lag luam raug tsim tawm, yog tias koj xav tau lwm yam kev ntsuas tshwj xeeb, thov qhia rau peb, muaj ib hnub zoo. Ua tsaug ntau.

Cim npe nrov: nichrome coil cua sov caij, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kev cai, lag luam wholesale
Xa kev nug





















